稱重控制儀表怎樣設置配方?
控制器可以同時地存貯30組配方。對應的配方號為0~29,每組配方都包含一個目標值及相關參數(shù),用戶可根據(jù)產(chǎn)品的重量規(guī)格一次性設置好多個配方組,以供使用時方便地調用。
控制器既可以專用于包裝秤也可以專用于液體灌裝秤,通過參數(shù)F-35來二者選一。由于用途的不同,配方的設置也有所不同,具體如下:
顯 示 | 功 能 名 及 解 釋 | 出廠值 |
t 00120.0 | 包裝目標值 | 120.0 kg |
10 0030.0 | 粗加料關門提前值 | 30.0 kg |
2 00010.0 | 中加料關門提前值 | 10.0 kg |
3 00002.0 | 精加料關門提前值 | 2.0 kg |
H00008.0 | 上超差報警 即當每一次包裝量超過其對應目標值的上超差值時,控制器發(fā)出報警信號(輸出板上OVER端子閉合,驅動器報警若干秒) | 8.0 kg |
L00005.0 | 下超差報警 即當每一次包裝量超過其對應目標值的下超差值時,控制器發(fā)出報警信號(輸出板上UNDER端子閉合,驅動器報警若干秒) | 5.0 kg |
000002.0 | 零區(qū)值 卸料時當料斗內(nèi)余料重量仍大于零區(qū)值時(即沒有卸干凈),將不關閉卸料門,同時顯示窗位顯示‘ ̄’。當卸料至小于零區(qū)值時關門延時,延時到就關閉卸料門 | 2.0 kg |
0.0 | 返回到稱重狀態(tài) |
.2液體灌裝秤用途的配方設置F-35=1
⑴ 按 鍵進入配方設置狀態(tài),按ENTER 鍵確認并進入下一步,按 # 鍵向上倒退一步。
顯 示 | 功 能 名 及 解 釋 | 出廠值 |
T00120.0 | 灌裝目標值 | 120.0 kg |
1 00030.0 | 粗加料關門提前值 | 30.0 kg |
2 00002.0 | 精加料關門提前值 | 2.0 kg |
H00010.0 | 皮重上限設置 啟動灌裝時,當秤臺上的容器皮重大于該值時,認定皮重超重,不予灌裝,同時顯示器提示H1 tArE,必須更換容器 | 10.0 kg |
L00008.0 | 皮重下限設置 啟動灌裝時,當秤臺上的容器皮重小于該值時,認定皮重超輕,不予灌裝,同時顯示器提示Lo tArE,必須更換容器 | 8.0 kg |
=00005.0 | +/-允許超差值 當實際灌裝量超出其對應目標值的+/-允許超差值時,控制器發(fā)出報警信號 | 5.0 kg |
000002.0 | 零區(qū)值 此值對應于輸出口的ZOA端子,即毛重小于該值時,ZOA端子閉合;毛重大于該值時,ZOA端子斷開,供PLC用 | 2.0 kg |
0.0 | 返回到稱重狀態(tài) |
下一篇:科迪電子秤是怎么校正的?
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:287276 管理登陸