稱(chēng)重傳感器按轉(zhuǎn)換方法分為電阻應(yīng)變式、光電式、壓磁式、壓電式、液壓式、電容式、振動(dòng)式、陀螺儀式等等。SQC稱(chēng)重傳感器屬于電阻應(yīng)變式傳感器的一種,也是應(yīng)用范圍zui廣的一種傳感器。
SQC稱(chēng)重傳感器的技術(shù)參數(shù):
額定載荷Rated Load | 0.5t,1t,2t,3t |
額定輸出Rated Output | 2.0000±0.001MV/V |
綜合誤差Total Error | ±0.02%F.S |
蠕變Creep(30minutes) | ±0.02%F.S |
工作電壓Recommended Excitation Voltage | 5V~12V(AC or DC) |
zui大工作電壓Maximum Excitation Voltage | 15V(AC or DC) |
零點(diǎn)平衡Zero Balance | ±1%F.S |
輸入阻抗Input Impedance | 380±5Ω |
輸出阻抗Output Impedance | 350±2Ω |
絕緣阻抗Insulation Impedance | ≥5000MΩ |
安全過(guò)載率Safe Overload | 150%F.S |
極限過(guò)載率Ultimate Overload | 200%F.S |
工作溫度范圍Operating Temperature Range | (-30~+70)℃ |
溫度補(bǔ)償范圍Compensated Temperature Range | (-20~+60)℃ |
輸出溫度影響Temperature Effect On Load | ±0.02%F.S/10℃ |
零點(diǎn)溫度影響Temperature Effect On Zero | ±0.02%F.S/10℃ |
材質(zhì)Construction | 合金鋼Alloy Steel 鋁合金Aluminium |
防護(hù)等級(jí)Protection Class | IP68&IP67 |
引用標(biāo)準(zhǔn)Citation | GB/T7551-2008/OIML R60 |
接線方式Mode of Connection | 輸入+:紅 Input+:Red |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10220168號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:287119 管理登陸